스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
6월 22 17:00 | 4.11요코하마 FC | 3.25무승부 | 1.96Sanfrecce Hiroshima | 18 | |
6월 22 17:30 | 1.95감바 오사카 | 3.52무승부 | 3.79FC 도쿄 | 18 |
6월 22 13:00 | 2.59블라우블리츠 아키타 | 3.21무승부 | 2.74몬테디오 야마가타 | 18 | |
6월 22 17:00 | 2.04베갈타 센다이 | 3.11무승부 | 4.01벤트포레트 코푸 | 18 |
6월 22 18:00 | 1.91Gimcheon Sangmu FC | 3.42무승부 | 3.78FC Anyang | 18 | |
6월 22 18:00 | 2.33Gwangju FC | 3.12무승부 | 3.01Daejeon Hana Citizen FC | 18 |
6월 22 13:00 | 3.95Preston Lions | 3.65무승부 | 1.74Avondale FC | 14 | |
6월 22 15:00 | 2.96South Melbourne | 3.23무승부 | 2.20Dandenong Thunder | 14 |
6월 22 13:00 | 2.15Blacktown City | 3.31무승부 | 2.82St George City FA | 14 | |
6월 22 13:00 | 5.80Central Coast Mariners (Youth) | 4.48무승부 | 1.37Sydney United 58 | 14 |
6월 22 18:00 | 2.18Jeonnam Dragons | 3.13무승부 | 3.09Gimpo FC | 14 | |
6월 22 18:00 | 1.53부산 I.파크 | 3.73무승부 | 5.50Chungbuk Cheongju FC | 14 | |
6월 22 18:00 | 5.00경남 FC | 4.01무승부 | 1.53수원 삼성 블루윙즈 | 14 |
6월 22 13:00 | 2.09반로레 하치노헤 | 2.93무승부 | 3.30Thespa Gunma | 12 | |
6월 22 14:00 | 1.58FC 오사카 | 3.64무승부 | 4.66후쿠시마 연합 | 12 |
6월 22 18:00 | 2.45상하이항 | 3.53무승부 | 2.32상하이 선화 | 14 | |
6월 22 19:30 | 1.74Henan FC | 3.59무승부 | 3.74Zhejiang Pro | 14 |
6월 22 15:00 | 1.72Yanbian Longding | 3.22무승부 | 4.32Guangxi Pingguo | 12 |
6월 22 13:00 | 2.19Gold Coast United | 3.41무승부 | 2.69Olympic FC Brisbane | 12 | |
6월 22 15:00 | 2.34St George FC Willawong | 3.55무승부 | 2.42Wynnum Wolves FC | 12 |
6월 22 14:30 | 1.83Newcastle Olympic FC | 3.81무승부 | 3.19Maitland FC | 12 |
6월 22 13:00 | 4.17Gungahlin United FC | 4.21무승부 | 1.55Tigers FC Canberra | 12 | |
6월 22 13:00 | 1.62Tuggeranong United FC | 3.87무승부 | 4.04Yoogali SC | 12 |
6월 22 13:30 | 5.20SWQ Thunder FC | 4.62무승부 | 1.39Brisbane Strikers | 12 |
6월 22 23:59 | 1.33유벤투스 | 4.78무승부 | 8.40와이다드 카사블랑카 | 22 | |
6월 23 03:00 | 1.32레알 마드리드 | 5.20무승부 | 7.50파추카 | 22 | |
6월 23 06:00 | 3.42레드불 잘츠부르크 | 3.63무승부 | 1.95알 힐랄 리야드 | 22 |
6월 22 23:59 | 3.96Denmark U21 | 3.70무승부 | 1.73France U21 | 18 | |
6월 23 03:00 | 1.95Germany U21 | 3.35무승부 | 3.45Italy U21 | 18 |
6월 22 20:30 | 2.35발레렌자 | 3.48무승부 | 2.71곰팡이 | 18 | |
6월 22 23:00 | 3.25햄-캄 | 3.25무승부 | 2.14트롬소 | 18 | |
6월 22 23:00 | 1.94KFUM Oslo | 3.38무승부 | 3.68스톰스갓셋 | 18 | |
6월 22 23:00 | 4.00크리스티안순드 | 3.77무승부 | 1.77보젠보 | 18 | |
6월 22 23:00 | 1.35산테피오르 | 4.91무승부 | 7.20헤우게순 | 18 | |
6월 22 23:00 | 1.69Sarpsborg 08 | 3.77무승부 | 4.48브리네 | 18 | |
6월 23 01:15 | 1.50바이킹 | 4.24무승부 | 5.50프레드릭스타 | 18 |
6월 22 21:00 | 2.56산드비켄스 IF | 3.42무승부 | 2.51팔켄베리 | 18 | |
6월 22 21:00 | 2.33Utsiktens BK | 3.38무승부 | 2.81오스터운즈 FK | 18 | |
6월 22 21:00 | 1.64바스테라스 SK | 3.73무승부 | 4.93IK 브라게 | 18 | |
6월 22 23:00 | 2.96IK 오데볼드 | 3.21무승부 | 2.31바르베륵스 보IS FC | 18 | |
6월 22 23:00 | 1.59칼마르 | 3.99무승부 | 4.89외르그리테 | 18 | |
6월 22 23:00 | 1.61Landskrona BoIS | 3.93무승부 | 4.81어리브로 | 18 |
6월 23 02:30 | 2.20살레르니타나 | 3.12무승부 | 3.26삼프도리아 | 14 |
6월 22 22:00 | 1.66FH Hafnarfjordur | 3.85무승부 | 4.53Vestri | 14 | |
6월 23 03:15 | 2.61IA Akranes | 3.81무승부 | 2.29Stjarnan Gardabaer | 14 | |
6월 23 03:15 | 3.55KA 아쿠레이리 | 3.78무승부 | 1.87비키구르 레이야비크 | 14 |
6월 22 23:00 | 1.80송달 | 3.74무승부 | 3.60Lyn Fotball | 14 |
6월 22 21:00 | 1.52FS Jelgava | 3.75무승부 | 5.00FK Grobina | 14 | |
6월 23 01:00 | 1.80Rigas Futbola skola | 3.32무승부 | 3.79FK Auda | 14 |
6월 22 23:59 | 1.39테오르 아쿠레이리 | 4.55무승부 | 5.40UMF Selfoss | 14 | |
6월 23 02:15 | 1.82케플라비크 | 3.48무승부 | 3.52IR Reykjavik | 14 |
6월 23 02:00 | 2.77왕립학회 B | 3.08무승부 | 2.29힘나스틱 타라고나 | 12 |
6월 23 01:30 | 1.51토페도 주디노 | 3.50무승부 | 5.70FC Vitebsk | 12 |
6월 22 20:00 | 2.32Kaisar Kyzylorda | 2.99무승부 | 2.80FC Ulytau | 12 | |
6월 22 23:00 | 3.46아크토베 | 3.18무승부 | 1.93FC Astana | 12 |
6월 22 23:00 | 3.19Shurtan Guzar | 2.90무승부 | 2.15FK Termez Surkhon | 12 | |
6월 22 23:00 | 1.26Pakhtakor Tashkent | 4.89무승부 | 8.20Kokand 1912 | 12 |
6월 23 03:00 | 5.00모그레브 체육 클럽 | 3.11무승부 | 1.66RS 베르카네 | 12 |
6월 22 22:00 | 2.25FC 트롤헤탄 | 3.17무승부 | 2.55FC Rosengard | 12 | |
6월 22 22:00 | 2.80IFK Skovde FK | 3.16무승부 | 2.09오스카르샴스 AIK | 12 |
6월 23 07:00 | 1.24사우디 아라비아 | 5.50무승부 | 8.80트리니다드 토바고 | 14 | |
6월 23 07:00 | 1.47미국 | 4.12무승부 | 5.50하이티 | 14 | |
6월 23 10:00 | 1.57멕시코 | 3.67무승부 | 5.20코스타리카 | 14 | |
6월 23 10:00 | 2.71도미니카 공화국 | 3.35무승부 | 2.30Suriname | 14 |
6월 23 00:30 | 2.47데포르테스 라 세레나 | 3.21무승부 | 2.60Deportes Limache | 12 | |
6월 23 03:00 | 3.89오닥스 이탈리아노 | 3.39무승부 | 1.82콜로 콜로 | 12 | |
6월 23 05:30 | 2.17CD Cobresal | 3.27무승부 | 2.98CD Nublense | 12 | |
6월 23 08:00 | 2.32에버턴 비나 델 마르 | 3.16무승부 | 2.82O'Higgins FC | 12 |
6월 23 03:00 | 2.00아틀레티코 고이아니엔세 | 2.98무승부 | 3.78Volta Redonda FC | 12 | |
6월 23 03:00 | 2.02코리 티바 | 2.86무승부 | 3.90쿠이아바 EC | 12 | |
6월 23 05:00 | 2.70Amazonas FC | 2.78무승부 | 2.70빌라 노바 | 12 |
6월 23 03:00 | 2.08Club Bolivar | 3.54무승부 | 2.78더 스트롱기스트 | 12 |
6월 23 01:00 | 2.09LDU 키토 | 3.05무승부 | 3.16Independiente del Valle | 12 | |
6월 23 04:00 | 1.69아우카스 키토 | 3.37무승부 | 4.26데포르티보 쿠엔카 | 12 | |
6월 23 07:00 | 2.34Mushuc Runa | 3.12무승부 | 2.68Barcelona Guayaquil | 12 |
6월 23 02:00 | 1.39Sport Boys Association | 4.11무승부 | 6.30Deportivo Binacional | 12 | |
6월 23 04:15 | 1.70Comerciantes Unidos | 3.42무승부 | 4.16Juan Pablo II College | 12 | |
6월 23 06:30 | 1.52Cienciano Cusco | 3.56무승부 | 5.40알리안자 애틀레티코 데 설라나 | 12 |
6월 23 01:00 | 2.73York United FC | 3.08무승부 | 2.17Atletico Ottawa | 12 | |
6월 23 04:30 | 3.22Valour FC | 3.08무승부 | 1.94포지 FC | 12 |
6월 22 17:00 | 4.51요코하마 FC | 1.99무승부 | 2.80Sanfrecce Hiroshima | 18 | |
6월 22 17:30 | 2.58감바 오사카 | 2.22무승부 | 4.11FC 도쿄 | 18 |
6월 22 13:00 | 3.20블라우블리츠 아키타 | 2.08무승부 | 3.48몬테디오 야마가타 | 18 | |
6월 22 17:00 | 2.87베갈타 센다이 | 1.95무승부 | 4.55벤트포레트 코푸 | 18 |
6월 22 18:00 | 2.44Gimcheon Sangmu FC | 2.17무승부 | 3.96FC Anyang | 18 | |
6월 22 18:00 | 2.87Gwangju FC | 2.00무승부 | 3.65Daejeon Hana Citizen FC | 18 |
6월 22 13:00 | 4.12Preston Lions | 2.37무승부 | 2.18Avondale FC | 14 | |
6월 22 15:00 | 3.31South Melbourne | 2.17무승부 | 2.78Dandenong Thunder | 14 |
6월 22 13:00 | 2.80Blacktown City | 2.25무승부 | 3.11St George City FA | 14 | |
6월 22 13:00 | 4.85Central Coast Mariners (Youth) | 2.57무승부 | 1.90Sydney United 58 | 14 |
6월 22 18:00 | 2.79Jeonnam Dragons | 2.05무승부 | 3.63Gimpo FC | 14 | |
6월 22 18:00 | 2.09부산 I.파크 | 2.17무승부 | 5.40Chungbuk Cheongju FC | 14 | |
6월 22 18:00 | 4.77경남 FC | 2.43무승부 | 1.99수원 삼성 블루윙즈 | 14 |
6월 22 13:00 | 2.51반로레 하치노헤 | 1.99무승부 | 4.51Thespa Gunma | 12 | |
6월 22 14:00 | 2.19FC 오사카 | 2.25무승부 | 4.51후쿠시마 연합 | 12 |
6월 22 18:00 | 2.78상하이항 | 2.52무승부 | 2.73상하이 선화 | 14 | |
6월 22 19:30 | 2.23Henan FC | 2.30무승부 | 4.18Zhejiang Pro | 14 |
6월 22 15:00 | 2.33Yanbian Longding | 2.03무승부 | 5.00Guangxi Pingguo | 12 |
6월 22 13:00 | 2.65Gold Coast United | 2.38무승부 | 3.09Olympic FC Brisbane | 12 | |
6월 22 15:00 | 2.91St George FC Willawong | 2.46무승부 | 2.68Wynnum Wolves FC | 12 |
6월 22 14:30 | 2.35Newcastle Olympic FC | 2.63무승부 | 3.16Maitland FC | 12 |
6월 22 13:00 | 3.87Gungahlin United FC | 2.74무승부 | 2.00Tigers FC Canberra | 12 | |
6월 22 13:00 | 2.16Tuggeranong United FC | 2.49무승부 | 3.88Yoogali SC | 12 |
6월 22 13:30 | 4.35SWQ Thunder FC | 2.76무승부 | 1.89Brisbane Strikers | 12 |
6월 22 23:59 | 1.88유벤투스 | 2.34무승부 | 7.00와이다드 카사블랑카 | 22 | |
6월 23 03:00 | 1.79레알 마드리드 | 2.62무승부 | 6.20파추카 | 22 | |
6월 23 06:00 | 3.55레드불 잘츠부르크 | 2.37무승부 | 2.51알 힐랄 리야드 | 22 |
6월 22 23:59 | 3.85Denmark U21 | 2.31무승부 | 2.33France U21 | 18 | |
6월 23 03:00 | 2.35Germany U21 | 2.24무승부 | 4.02Italy U21 | 18 |
6월 22 20:30 | 2.85발레렌자 | 2.30무승부 | 3.16곰팡이 | 18 | |
6월 22 23:00 | 3.81햄-캄 | 2.20무승부 | 2.59트롬소 | 18 | |
6월 22 23:00 | 2.55KFUM Oslo | 2.21무승부 | 3.91스톰스갓셋 | 18 | |
6월 22 23:00 | 4.14크리스티안순드 | 2.37무승부 | 2.28보젠보 | 18 | |
6월 22 23:00 | 1.89산테피오르 | 2.55무승부 | 5.50헤우게순 | 18 | |
6월 22 23:00 | 2.25Sarpsborg 08 | 2.32무승부 | 4.43브리네 | 18 | |
6월 23 01:15 | 2.12바이킹 | 2.38무승부 | 4.77프레드릭스타 | 18 |
6월 22 21:00 | 2.93산드비켄스 IF | 2.25무승부 | 2.97팔켄베리 | 18 | |
6월 22 21:00 | 2.65Utsiktens BK | 2.24무승부 | 3.37오스터운즈 FK | 18 | |
6월 22 21:00 | 2.31바스테라스 SK | 2.17무승부 | 4.39IK 브라게 | 18 | |
6월 22 23:00 | 3.41IK 오데볼드 | 2.14무승부 | 2.77바르베륵스 보IS FC | 18 | |
6월 22 23:00 | 2.21칼마르 | 2.29무승부 | 4.28외르그리테 | 18 | |
6월 22 23:00 | 2.26Landskrona BoIS | 2.25무승부 | 4.23어리브로 | 18 |
6월 23 02:30 | 2.68살레르니타나 | 2.00무승부 | 4.02삼프도리아 | 14 |
6월 22 22:00 | 2.16FH Hafnarfjordur | 2.31무승부 | 4.39Vestri | 14 | |
6월 23 03:15 | 2.89IA Akranes | 2.54무승부 | 2.61Stjarnan Gardabaer | 14 | |
6월 23 03:15 | 3.60KA 아쿠레이리 | 2.49무승부 | 2.26비키구르 레이야비크 | 14 |
6월 22 23:00 | 2.21송달 | 2.50무승부 | 3.72Lyn Fotball | 14 |
6월 22 21:00 | 2.06FS Jelgava | 2.30무승부 | 4.98FK Grobina | 14 | |
6월 23 01:00 | 2.30Rigas Futbola skola | 2.22무승부 | 4.22FK Auda | 14 |
6월 22 23:59 | 1.93테오르 아쿠레이리 | 2.65무승부 | 4.44UMF Selfoss | 14 | |
6월 23 02:15 | 2.29케플라비크 | 2.39무승부 | 3.74IR Reykjavik | 14 |
6월 23 02:00 | 3.34왕립학회 B | 2.07무승부 | 2.95힘나스틱 타라고나 | 12 |
6월 23 01:30 | 2.12토페도 주디노 | 2.05무승부 | 6.10FC Vitebsk | 12 |
6월 22 20:00 | 3.10Kaisar Kyzylorda | 1.98무승부 | 3.40FC Ulytau | 12 | |
6월 22 23:00 | 3.97아크토베 | 2.15무승부 | 2.47FC Astana | 12 |
6월 22 23:00 | 3.88Shurtan Guzar | 1.92무승부 | 2.92FK Termez Surkhon | 12 | |
6월 22 23:00 | 1.69Pakhtakor Tashkent | 2.48무승부 | 7.70Kokand 1912 | 12 |
6월 23 03:00 | 5.50모그레브 체육 클럽 | 1.88무승부 | 2.44RS 베르카네 | 12 |
6월 22 22:00 | 2.71FC 트롤헤탄 | 2.22무승부 | 3.00FC Rosengard | 12 | |
6월 22 22:00 | 3.21IFK Skovde FK | 2.16무승부 | 2.65오스카르샴스 AIK | 12 |
6월 23 07:00 | 1.58사우디 아라비아 | 2.74무승부 | 8.00트리니다드 토바고 | 14 | |
6월 23 07:00 | 2.05미국 | 2.34무승부 | 4.83하이티 | 14 | |
6월 23 10:00 | 2.07멕시코 | 2.19무승부 | 5.50코스타리카 | 14 | |
6월 23 10:00 | 3.11도미니카 공화국 | 2.25무승부 | 2.80Suriname | 14 |
6월 23 00:30 | 2.97데포르테스 라 세레나 | 2.15무승부 | 3.13Deportes Limache | 12 | |
6월 23 03:00 | 4.01오닥스 이탈리아노 | 2.17무승부 | 2.42콜로 콜로 | 12 | |
6월 23 05:30 | 2.72CD Cobresal | 2.15무승부 | 3.45CD Nublense | 12 | |
6월 23 08:00 | 2.89에버턴 비나 델 마르 | 2.06무승부 | 3.44O'Higgins FC | 12 |
6월 23 03:00 | 2.61아틀레티코 고이아니엔세 | 1.91무승부 | 4.63Volta Redonda FC | 12 | |
6월 23 03:00 | 2.63코리 티바 | 1.84무승부 | 5.00쿠이아바 EC | 12 | |
6월 23 05:00 | 3.38Amazonas FC | 1.82무승부 | 3.63빌라 노바 | 12 |
6월 23 03:00 | 2.50Club Bolivar | 2.47무승부 | 3.14더 스트롱기스트 | 12 |
6월 23 01:00 | 2.66LDU 키토 | 2.05무승부 | 3.89Independiente del Valle | 12 | |
6월 23 04:00 | 2.33아우카스 키토 | 2.13무승부 | 4.48데포르티보 쿠엔카 | 12 | |
6월 23 07:00 | 2.91Mushuc Runa | 2.14무승부 | 3.22Barcelona Guayaquil | 12 |
6월 23 02:00 | 1.94Sport Boys Association | 2.35무승부 | 5.50Deportivo Binacional | 12 | |
6월 23 04:15 | 2.31Comerciantes Unidos | 2.18무승부 | 4.33Juan Pablo II College | 12 | |
6월 23 06:30 | 2.05Cienciano Cusco | 2.15무승부 | 5.80알리안자 애틀레티코 데 설라나 | 12 |
6월 23 01:00 | 3.32York United FC | 2.13무승부 | 2.63Atletico Ottawa | 12 | |
6월 23 04:30 | 3.69Valour FC | 2.13무승부 | 2.43포지 FC | 12 |
6월 22 17:00 | 1.95+0.50요코하마 FC | 1.95-0.50Sanfrecce Hiroshima | 18 | |
6월 22 17:00 | 2.26+0.25요코하마 FC | 1.69-0.25Sanfrecce Hiroshima | 18 | |
6월 22 17:00 | 1.61+0.75요코하마 FC | 2.40-0.75Sanfrecce Hiroshima | 18 | |
6월 22 17:30 | 1.94-0.50감바 오사카 | 1.96+0.50FC 도쿄 | 18 | |
6월 22 17:30 | 2.23-0.75감바 오사카 | 1.71+0.75FC 도쿄 | 18 | |
6월 22 17:30 | 1.70-0.25감바 오사카 | 2.25+0.25FC 도쿄 | 18 |
6월 22 13:00 | 1.890.00블라우블리츠 아키타 | 2.010.00몬테디오 야마가타 | 18 | |
6월 22 13:00 | 2.25-0.25블라우블리츠 아키타 | 1.70+0.25몬테디오 야마가타 | 18 | |
6월 22 13:00 | 1.64+0.25블라우블리츠 아키타 | 2.35-0.25몬테디오 야마가타 | 18 | |
6월 22 17:00 | 2.03-0.50베갈타 센다이 | 1.87+0.50벤트포레트 코푸 | 18 | |
6월 22 17:00 | 1.73-0.25베갈타 센다이 | 2.20+0.25벤트포레트 코푸 | 18 | |
6월 22 17:00 | 2.40-0.75베갈타 센다이 | 1.61+0.75벤트포레트 코푸 | 18 |
6월 22 13:00 | 2.07-0.50반로레 하치노헤 | 1.75+0.50Thespa Gunma | 12 | |
6월 22 14:00 | 2.09-1.00FC 오사카 | 1.73+1.00후쿠시마 연합 | 12 |
6월 22 18:00 | 1.980.00상하이항 | 1.840.00상하이 선화 | 14 | |
6월 22 18:00 | 1.69+0.25상하이항 | 2.14-0.25상하이 선화 | 14 | |
6월 22 19:30 | 1.73-0.50Henan FC | 2.09+0.50Zhejiang Pro | 14 | |
6월 22 19:30 | 2.03-0.75Henan FC | 1.79+0.75Zhejiang Pro | 14 |
6월 22 15:00 | 2.03-0.75Yanbian Longding | 1.79+0.75Guangxi Pingguo | 12 |
6월 22 14:30 | 2.11-0.75Newcastle Olympic FC | 1.72+0.75Maitland FC | 12 |
6월 22 13:00 | 2.09+0.75Gungahlin United FC | 1.73-0.75Tigers FC Canberra | 12 | |
6월 22 13:00 | 1.85-0.75Tuggeranong United FC | 1.97+0.75Yoogali SC | 12 |
6월 22 13:30 | 1.94+1.25SWQ Thunder FC | 1.88-1.25Brisbane Strikers | 12 |
6월 22 23:59 | 2.05-1.50유벤투스 | 1.85+1.50와이다드 카사블랑카 | 22 | |
6월 22 23:59 | 1.82-1.25유벤투스 | 2.08+1.25와이다드 카사블랑카 | 22 | |
6월 22 23:59 | 2.36-1.75유벤투스 | 1.63+1.75와이다드 카사블랑카 | 22 | |
6월 22 23:59 | 1.56-1.00유벤투스 | 2.51+1.00와이다드 카사블랑카 | 22 | |
6월 23 03:00 | 1.94-1.50레알 마드리드 | 1.96+1.50파추카 | 22 | |
6월 23 03:00 | 1.76-1.25레알 마드리드 | 2.16+1.25파추카 | 22 | |
6월 23 03:00 | 2.23-1.75레알 마드리드 | 1.71+1.75파추카 | 22 | |
6월 23 03:00 | 1.48-1.00레알 마드리드 | 2.72+1.00파추카 | 22 | |
6월 23 06:00 | 1.96+0.50레드불 잘츠부르크 | 1.94-0.50알 힐랄 리야드 | 22 | |
6월 23 06:00 | 2.17+0.25레드불 잘츠부르크 | 1.75-0.25알 힐랄 리야드 | 22 | |
6월 23 06:00 | 1.70+0.75레드불 잘츠부르크 | 2.25-0.75알 힐랄 리야드 | 22 | |
6월 23 06:00 | 2.690.00레드불 잘츠부르크 | 1.490.00알 힐랄 리야드 | 22 | |
6월 23 09:00 | 2.14-2.75맨체스터시 | 1.77+2.75알 앵 | 16 | |
6월 23 09:00 | 2.56-3.00맨체스터시 | 1.54+3.00알 앵 | 16 | |
6월 23 09:00 | 1.94-2.50맨체스터시 | 1.96+2.50알 앵 | 16 |
6월 22 20:30 | 1.820.00발레렌자 | 2.080.00곰팡이 | 18 | |
6월 22 20:30 | 2.12-0.25발레렌자 | 1.79+0.25곰팡이 | 18 | |
6월 22 20:30 | 1.59+0.25발레렌자 | 2.44-0.25곰팡이 | 18 | |
6월 22 23:00 | 2.08+0.25햄-캄 | 1.82-0.25트롬소 | 18 | |
6월 22 23:00 | 1.78+0.50햄-캄 | 2.13-0.50트롬소 | 18 | |
6월 22 23:00 | 1.59+0.75햄-캄 | 2.44-0.75트롬소 | 18 | |
6월 22 23:00 | 1.97-0.50KFUM Oslo | 1.93+0.50스톰스갓셋 | 18 | |
6월 22 23:00 | 2.26-0.75KFUM Oslo | 1.69+0.75스톰스갓셋 | 18 | |
6월 22 23:00 | 1.68-0.25KFUM Oslo | 2.28+0.25스톰스갓셋 | 18 | |
6월 22 23:00 | 1.87+0.75크리스티안순드 | 2.03-0.75보젠보 | 18 | |
6월 22 23:00 | 2.16+0.50크리스티안순드 | 1.76-0.50보젠보 | 18 | |
6월 22 23:00 | 1.67+1.00크리스티안순드 | 2.29-1.00보젠보 | 18 | |
6월 22 23:00 | 2.05-1.50산테피오르 | 1.85+1.50헤우게순 | 18 | |
6월 22 23:00 | 1.83-1.25산테피오르 | 2.07+1.25헤우게순 | 18 | |
6월 22 23:00 | 2.38-1.75산테피오르 | 1.62+1.75헤우게순 | 18 | |
6월 22 23:00 | 1.85-0.75Sarpsborg 08 | 2.05+0.75브리네 | 18 | |
6월 22 23:00 | 2.21-1.00Sarpsborg 08 | 1.72+1.00브리네 | 18 | |
6월 22 23:00 | 1.68-0.50Sarpsborg 08 | 2.28+0.50브리네 | 18 | |
6월 23 01:15 | 1.91-1.00바이킹 | 1.99+1.00프레드릭스타 | 18 | |
6월 23 01:15 | 2.20-1.25바이킹 | 1.73+1.25프레드릭스타 | 18 | |
6월 23 01:15 | 1.67-0.75바이킹 | 2.29+0.75프레드릭스타 | 18 |
6월 22 21:00 | 1.960.00산드비켄스 IF | 1.940.00팔켄베리 | 18 | |
6월 22 21:00 | 1.72+0.25산드비켄스 IF | 2.21-0.25팔켄베리 | 18 | |
6월 22 21:00 | 2.35-0.25산드비켄스 IF | 1.64+0.25팔켄베리 | 18 | |
6월 22 21:00 | 2.05-0.25Utsiktens BK | 1.85+0.25오스터운즈 FK | 18 | |
6월 22 21:00 | 1.710.00Utsiktens BK | 2.230.00오스터운즈 FK | 18 | |
6월 22 21:00 | 2.31-0.50Utsiktens BK | 1.66+0.50오스터운즈 FK | 18 | |
6월 22 21:00 | 1.84-0.75바스테라스 SK | 2.06+0.75IK 브라게 | 18 | |
6월 22 21:00 | 2.16-1.00바스테라스 SK | 1.76+1.00IK 브라게 | 18 | |
6월 22 21:00 | 1.63-0.50바스테라스 SK | 2.36+0.50IK 브라게 | 18 | |
6월 22 23:00 | 1.89+0.25IK 오데볼드 | 2.01-0.25바르베륵스 보IS FC | 18 | |
6월 22 23:00 | 1.67+0.50IK 오데볼드 | 2.29-0.50바르베륵스 보IS FC | 18 | |
6월 22 23:00 | 2.350.00IK 오데볼드 | 1.640.00바르베륵스 보IS FC | 18 | |
6월 22 23:00 | 2.08-1.00칼마르 | 1.82+1.00외르그리테 | 18 | |
6월 22 23:00 | 1.80-0.75칼마르 | 2.11+0.75외르그리테 | 18 | |
6월 22 23:00 | 2.40-1.25칼마르 | 1.61+1.25외르그리테 | 18 | |
6월 22 23:00 | 1.80-0.75Landskrona BoIS | 2.11+0.75어리브로 | 18 | |
6월 22 23:00 | 2.12-1.00Landskrona BoIS | 1.79+1.00어리브로 | 18 | |
6월 22 23:00 | 2.44-1.25Landskrona BoIS | 1.59+1.25어리브로 | 18 |
6월 23 02:30 | 1.91-0.25살레르니타나 | 1.99+0.25삼프도리아 | 14 | |
6월 23 02:30 | 2.19-0.50살레르니타나 | 1.74+0.50삼프도리아 | 14 |
6월 22 23:00 | 1.79-0.50송달 | 2.09+0.50Lyn Fotball | 14 | |
6월 22 23:00 | 2.01-0.75송달 | 1.87+0.75Lyn Fotball | 14 |
6월 22 23:59 | 1.87-1.25테오르 아쿠레이리 | 1.95+1.25UMF Selfoss | 14 | |
6월 22 23:59 | 1.65-1.00테오르 아쿠레이리 | 2.20+1.00UMF Selfoss | 14 | |
6월 23 02:15 | 2.00-0.75케플라비크 | 1.82+0.75IR Reykjavik | 14 | |
6월 23 02:15 | 1.81-0.50케플라비크 | 2.01+0.50IR Reykjavik | 14 |
6월 23 02:00 | 2.090.00왕립학회 B | 1.730.00힘나스틱 타라고나 | 12 |
6월 23 01:30 | 2.01-1.00토페도 주디노 | 1.81+1.00FC Vitebsk | 12 |
6월 22 20:00 | 1.730.00Kaisar Kyzylorda | 2.090.00FC Ulytau | 12 | |
6월 22 23:00 | 1.90+0.50아크토베 | 1.92-0.50FC Astana | 12 |
6월 22 23:00 | 1.91+0.25Shurtan Guzar | 1.91-0.25FK Termez Surkhon | 12 | |
6월 22 23:00 | 1.85-1.50Pakhtakor Tashkent | 1.97+1.50Kokand 1912 | 12 |
6월 23 03:00 | 1.87+0.75모그레브 체육 클럽 | 1.95-0.75RS 베르카네 | 12 |
6월 22 22:00 | 1.770.00FC 트롤헤탄 | 2.010.00FC Rosengard | 12 | |
6월 22 22:00 | 1.87+0.25IFK Skovde FK | 1.91-0.25오스카르샴스 AIK | 12 |
6월 23 07:00 | 1.96-1.75사우디 아라비아 | 1.92+1.75트리니다드 토바고 | 14 | |
6월 23 07:00 | 2.23-2.00사우디 아라비아 | 1.69+2.00트리니다드 토바고 | 14 | |
6월 23 07:00 | 1.85-1.00미국 | 2.03+1.00하이티 | 14 | |
6월 23 07:00 | 2.19-1.25미국 | 1.72+1.25하이티 | 14 | |
6월 23 10:00 | 1.79-0.75멕시코 | 2.09+0.75코스타리카 | 14 | |
6월 23 10:00 | 2.09-1.00멕시코 | 1.79+1.00코스타리카 | 14 | |
6월 23 10:00 | 2.090.00도미니카 공화국 | 1.790.00Suriname | 14 | |
6월 23 10:00 | 1.77+0.25도미니카 공화국 | 2.12-0.25Suriname | 14 |
6월 23 03:00 | 1.99-0.50아틀레티코 고이아니엔세 | 1.89+0.50Volta Redonda FC | 12 | |
6월 23 03:00 | 2.01-0.50코리 티바 | 1.87+0.50쿠이아바 EC | 12 | |
6월 23 05:00 | 1.940.00Amazonas FC | 1.940.00빌라 노바 | 12 |
6월 23 03:00 | 2.07-0.50Club Bolivar | 1.75+0.50더 스트롱기스트 | 12 |
6월 23 01:00 | 2.08-0.50LDU 키토 | 1.74+0.50Independiente del Valle | 12 | |
6월 23 04:00 | 1.98-0.75아우카스 키토 | 1.84+0.75데포르티보 쿠엔카 | 12 | |
6월 23 07:00 | 1.780.00Mushuc Runa | 2.040.00Barcelona Guayaquil | 12 |
6월 23 01:00 | 1.81+0.25York United FC | 1.97-0.25Atletico Ottawa | 12 | |
6월 23 04:30 | 1.85+0.50Valour FC | 1.93-0.50포지 FC | 12 |
6월 22 17:00 | 1.78+0.25요코하마 FC | 2.11-0.25Sanfrecce Hiroshima | 18 | |
