Hôm Nay (3) | Thứ Hai 7/14 (0) | THứ Ba 7/15 (0) | Thứ Tư 7/16 (0) | Thứ Năm 7/17 (0) | Thứ Sáu 7/18 (0) | Thứ Bảy 7/19 (0) | Nhiều Mục (0) |
7/14 05:00 Caneros del Este -và- Titanes del Distrito Nacional | ||
---|---|---|
1.78164.50Tài | 1.94164.50Xỉu | 24 |
7/14 05:00 Caneros del Este -và- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.82165.00Tài | 1.90165.00Xỉu | 24 |
7/14 05:00 Caneros del Este -và- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.87165.50Tài | 1.85165.50Xỉu | 24 |
7/14 05:00 Caneros del Este -và- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.93166.00Tài | 1.79166.00Xỉu | 24 |
7/14 05:30 Leones de Santo Domingo -và- Metros de Santiago | ||
1.92186.50Tài | 1.80186.50Xỉu | 23 |
7/14 05:30 Leones de Santo Domingo -và- Metros de Santiago | ||
1.82185.50Tài | 1.90185.50Xỉu | 23 |
7/14 05:30 Leones de Santo Domingo -và- Metros de Santiago | ||
1.87186.00Tài | 1.85186.00Xỉu | 23 |
7/14 05:30 Leones de Santo Domingo -và- Metros de Santiago | ||
1.77185.00Tài | 1.96185.00Xỉu | 23 |
7/14 06:00 Indios de San Francisco de Macoris -và- Marineros de Puerto Plata | ||
1.77174.50Tài | 1.96174.50Xỉu | 27 |
7/14 06:00 Indios de San Francisco de Macoris -và- Marineros de Puerto Plata | ||
1.87175.50Tài | 1.85175.50Xỉu | 27 |
7/14 06:00 Indios de San Francisco de Macoris -và- Marineros de Puerto Plata | ||
1.92176.00Tài | 1.80176.00Xỉu | 27 |
7/14 06:00 Indios de San Francisco de Macoris -và- Marineros de Puerto Plata | ||
1.81175.00Tài | 1.91175.00Xỉu | 27 |
7/14 05:00 Caneros del Este -và- Titanes del Distrito Nacional | ||
---|---|---|
1.8881.00Tài | 1.8481.00Xỉu | 24 |
7/14 05:00 Caneros del Este -và- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.7980.50Tài | 1.9380.50Xỉu | 24 |
7/14 05:30 Leones de Santo Domingo -và- Metros de Santiago | ||
1.9191.50Tài | 1.8191.50Xỉu | 23 |
7/14 05:30 Leones de Santo Domingo -và- Metros de Santiago | ||
1.8291.00Tài | 1.9091.00Xỉu | 23 |
7/14 06:00 Indios de San Francisco de Macoris -và- Marineros de Puerto Plata | ||
1.8886.00Tài | 1.8486.00Xỉu | 27 |
7/14 06:00 Indios de San Francisco de Macoris -và- Marineros de Puerto Plata | ||
1.9686.50Tài | 1.7786.50Xỉu | 27 |
7/14 06:00 Indios de San Francisco de Macoris -và- Marineros de Puerto Plata | ||
1.7985.50Tài | 1.9385.50Xỉu | 27 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?